size en uygun halı yıkama makinesi hangisi?

Model Fırça Sayısı Günlük Kapasite Hareket Sistemi Max. Halı
Genişliği
Motor Gücü
Mass 8-12 Adet 1000-3000 m2 PLC Kontrol 6000 mm 16.60-30.69 kwh
Hulk 16 Adet 2000-2500 m2 PLC Kontrol 4000 mm 29.90-32.81 kwh
Grand 12 Adet 1750 m2 PLC Kontrol 3000 mm 24.32 kwh
Force 6 Adet 1250 m2 PLC Kontrol 3000 mm 14.40 kwh
Cool 8 Adet 1250-2000 m2 PLC Kontrol 4000 mm 18.08-23 kwh
Wasp 5 Adet 1000-1250 m2 PLC Kontrol 4000 mm 14.30-18 kwh
Hero F8 8 Adet 1000-1750 m2 Mekanik Kontrol 4200 mm 15.1-17.32 kwh
Worker 5 Adet 600-750 m2 Mekanik Kontrol 4000 mm 12.19-14.02 kwh

A.SAMED TURAN
SALES MANAGER

H.FURKAN TURAN
SALES MANAGER